一般功能和規(guī)格 |
|
| AR-817 |
溫度測(cè)量范圍 | -10℃~50℃ |
濕度測(cè)量范圍 | 10%RH~99%RH |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ±1% |
濕度測(cè)量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | -- |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
K型熱電偶測(cè)試功能 | -- |
溫度解析度 | 0.1℃ |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2time/sec |
溫度大小值測(cè)量功能 | -- |
濕度大小值測(cè)量功能 | -- |
|
一般特征 |
供電 | 9V堿性電池 | LCD尺寸 | 48*30mm | 產(chǎn)品顏色 | 象牙白 | 產(chǎn)品凈重 | 170g | 產(chǎn)品尺寸 | 234*70*24.5mm | |
|
包 裝 |
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 44.5*37.5*33.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.22kg |
Packing2(other countries) | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 40 |
Standard Carton Size | 44.5*37.5*33.0cm |
Standard Carton Gross Weight | 10.27kg |