Y軸系統(tǒng) |
工作方式 | Y1、Y2、交替、斷續(xù)、疊加、X-Y | Y1、Y2、交替、斷續(xù)、疊加、X-Y |
偏轉(zhuǎn)系數(shù) (Y1-Y2) | 5mV/div-10V/div按1-2-5進(jìn)位共分11檔,誤差±3% | 5mV/div-10V/div按1-2-5進(jìn)位共分11檔,誤差±3% |
×5 誤差為±5%MΩ | ×5 誤差為±5% |
頻帶寬度 | AC:10Hz-20MHz -3dB DC:0-20MHz -3dB | AC:10Hz-15MHz -3dB DC:0-15MHz -3dB |
擴(kuò)展頻帶寬度 | AC:10Hz-5MHz -3dB DC:0-5MHz -3dB | AC:10Hz-5MHz -3dB DC:0-5MHz -3dB |
| 1±5%MΩ//≤30pF(直接) | 1±5%MΩ//≤30pF(直接) |
10±5%MΩ//23pF(經(jīng)探級(jí)) | 10±5%MΩ//23pF(經(jīng)探級(jí)) |
大輸入電壓 | 400V(DC+ACp-p) | 400V(DC+ACp-p) |
水平系統(tǒng) |
掃描方式 | 自動(dòng)、觸發(fā)、鎖定、單次 | 自動(dòng)、觸發(fā)、鎖定、單次 |
掃描時(shí)間系數(shù) | 0.1μs/div-0.2s/div 按1-2-5進(jìn)制,共20檔 誤差為±5% | 0.1μs/div-10s/div 按1-2(2.5)-5進(jìn)位 共29檔 誤差為±5% “慢掃”檔誤并為±8% |
擴(kuò)展 | ×5 誤差為±10% | ×5 誤差為±10% |
X-Y方式 |
信號(hào)輸入 | X軸:Y1 即Y軸:Y2 | X軸:Y1 即Y軸:Y2 |
偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 同CH1 | 同CH1 |
頻率響應(yīng) | AC:10Hz-1MHz -3dB DC:0-1MHz -3dB | AC:10Hz-1MHz -3dB DC:0-1MHz -3dB |
輸入阻容 | 同Y1 | 同Y1 |
大輸入電壓 | 同Y1 | 同Y1 |