基本功能 | 技術(shù)指標(biāo) |
通道 | 2 |
帶寬 | 150MHz |
采樣方式 |
實(shí)時(shí)采樣 | 500MS/s |
等效采樣 | 25GS/s |
平均值 | 2的n次方,2~256次可選。 |
輸入 |
輸入耦合 | 直流﹑交流,接地(DC,AC,GND) |
輸入阻抗 | 1±2%ΜΩ,與24±3pF并聯(lián) |
探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1X,10X,100X,1000X |
大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1ΜΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) |
通道間隔離度 | 優(yōu)于40:1 |
通道間時(shí)間延遲(典型) | 150ps |
水平 |
波形內(nèi)插 | sin(x)/x |
記錄與儲(chǔ)存 | 存儲(chǔ)深度:1M采樣點(diǎn) |
掃描范圍(S/div) | 2ns/div ~ 50s/div,1-2-5進(jìn)制(150MHz\200MHz) |
采樣率和延遲時(shí)間精確度 | ±100ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔) |
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量精確度(滿帶寬) | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)﹥16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) |
垂直 |
模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(A/D) | 8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 |
偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div(在輸入BNC處) |
位移范圍 | ±10div |
模擬帶寬 | 150MHz |
可選擇的模擬帶寬限制,典型的 | 20MHz |
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3dB) | ≤10Hz(在BNC上) |
上升時(shí)間(在BNC上典型的) | <2.3ns |
直流增益精確度 | 2mv/div,5mv/div時(shí)±4%(采樣或平均值采樣方式); 10mv/div~5v/div時(shí):±3%(采樣或平均值采樣方式) |
直流測(cè)量精確度(平均值采樣方式)) | 垂直位移為零,且N≥16時(shí):±(4%×讀數(shù)+0.1div+1mV);垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)≥5mV/div;N≥16時(shí):±[3%×(讀數(shù)+垂直位移讀數(shù))+(1%×垂直位移讀數(shù))]+0.2div)垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)從2mV/div到200mV/div加2mV;垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)500mV/div到5V/div加50mV. |
電壓差(ΔV)測(cè)量精度(平均值采樣方式) | 在同樣的設(shè)置和環(huán)境條件下,經(jīng)對(duì)捕獲的≥16個(gè)波形取平均值后波形上任兩點(diǎn)間的電壓差(ΔV):±(3%×讀數(shù)+0.05div) |
觸發(fā) |
觸發(fā)靈敏度 | DC~10MHz 0.5div 10MHz~上限帶寬 1div |
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±10div |
EXT | ±1.6V |
EXT/5 | ±8V |
觸發(fā)電平精確度(典型的)精確度適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | 內(nèi)部 | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范圍內(nèi)) |
EXT | ±(6%設(shè)定值+40mV) |
EXT/5 | ±(6%設(shè)定值+200mV) |
預(yù)觸發(fā)能力 | 正常模式/掃描模式、預(yù)觸發(fā)/延遲觸發(fā)、預(yù)觸發(fā)深度可調(diào) |
釋抑范圍 | 100ns-1.5s |
設(shè)定電平至50%(典型的) | 輸入信號(hào)頻率≥50Hz條件下的操作 |
邊沿觸發(fā) |
邊沿類(lèi)型 | 上升、下降 |
脈寬觸發(fā) |
觸發(fā)模式 | (大于,小于,等于)正脈寬,(大于,小于,等于)負(fù)脈寬 |
脈沖寬度范圍 | 20ns-10s |
視頻觸發(fā) |
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā),典型的) | 內(nèi)部 | 2div峰間值 |
EXT | 400mV |
EXT/5 | 2V |
信號(hào)制式和行/場(chǎng) 頻率(視頻觸發(fā)類(lèi)型) | 支持標(biāo)準(zhǔn)的NTSC和PAL制式,行數(shù)范圍是1-525(NTSC)和1-625(PAL) |
交替觸發(fā) |
CH1觸發(fā) | 邊沿、脈寬、視頻 |
CH2觸發(fā) | 邊沿、脈寬、視頻 |
測(cè)量 |
光標(biāo) | 手動(dòng)模式 | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時(shí)間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) |
跟蹤模式 | 波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 |
自動(dòng)測(cè)量 | 峰峰值、幅值、大值、小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲1->2 (上升) 、延遲1->2 (下降) 的測(cè)量 |
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 |
存儲(chǔ)波形 | 10組波形、10種設(shè)置 |
FFT | Window | Hanning,Hamming,Blackman,Rectangular |
采樣點(diǎn) | 1024 points |
李沙育圖形 | 相位差 | ±3 degrees |
顯示 |
顯示類(lèi)型 | 對(duì)角線為145毫米(5.7英寸)液晶顯示 |
顯示分辨率(顯示) | 320水平×RGB×240垂直像素(單色) |
顯示色彩 | 單色 |
顯示對(duì)比度 | 可調(diào) |
背光強(qiáng)度(典型的) | 300nit |
顯示語(yǔ)言種類(lèi) | 中文簡(jiǎn)體,中文繁體,英文 |
探頭補(bǔ)償器輸出 |
輸出電壓(典型的) | 約3V,峰-峰值≥1MΩ負(fù)載時(shí) |
頻率(典型的) | 1kHz |
接口功能 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1個(gè)USB(D);1個(gè)USB(H);1個(gè)RS-232C |
選配件 | GPIB和LAN |
電源 |
電源電壓 | 100-240VACRMS 45Hz到440Hz,CAT II |
耗電 | 小于30VA |
保險(xiǎn)絲 | 2A,T級(jí),250V |
環(huán)境 |
溫度 | 操作:0℃~+40℃ |
非操作:-20℃~+60℃ |
冷卻方法 | 對(duì)流 |
濕度 | +10℃~+30℃:≤95%±5%RH, |
+30℃~+40℃:≤75%±5%RH |
高度 | 操作3,000米 |
非操作15,000米 |
機(jī)械規(guī)格 |
尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×292mm(深) |
重量(凈重) | 不含包裝 | 4.9kg |
含包裝 | 6.8 kg |
IP防護(hù) | IP2X |