特征prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 技術指標 |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 200MHz |
上升時間 | ≤1.8ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉系數 | 2mV/div~5V/div |
記錄長度 | 1024K |
采樣率 | 實時1GS/s 等效50GS/s |
掃描時基 | 2ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數自動測量 | 28種 |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN |
數學值 | 加,減,乘,除,反相,FFT |
應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產品生產線,工業(yè)控制 |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz,CAT II |
LCD尺寸 | 對角prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"145mm(5.7英寸) |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機身重量 | 4kg(凈重) |
機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×130mm(深) |
配件 | 探頭x2(1x,10x連接線),電源線,中文說明書 |
標準包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 2臺 |
標準包裝尺寸 | 455 x 430 x 280mm |
標準包裝毛重 | 9kg |